(1)獨創型格 集大成者,功能模塊擴展之王
(2)500/1000/1600萬像素高清定焦鏡頭
(3)A4幅面,標配定位硬底座
(4)標配高亮度LED輔助燈,觸摸控制/軟件控制調光
(5)可擴展雙目活體檢測副攝像頭/身份證讀卡器/指紋儀等模塊
(6)基于TWAIN協議接口
(7)提供成熟完善的SDK / API / DEMO
(8)支持ABBYY OCR文字識別功能
(9)130W/300W彩色/黑白雙目攝像機,支持人臉活體檢測,精準檢測是否為“活人”、“真人”
雙目活體檢測高拍儀·人臉識別·開啟安全新時代·引領驗證新變革
產品特性
突破局限!支持證件 / 文稿 / 3D實物等多類型媒介掃描,實現全能掃描
USB接口直連電腦,實現USB供電和USB數據傳輸,還可以通過USB接口可以外接擴展設備,
可調節多種幅面,A4/A5/A6幅面隨意選,標識清晰,指哪拍哪
搭配Doccamera專業高拍儀軟件, 輔以全球領先ABBYY OCR文字識別功能,
讓文字識別更高效,掃描效果是傳統掃描儀所無法比擬的
能有效防止平面照片、不同彎曲程度的照片、PS、視頻等仿冒欺詐,
精準檢測是否為“活人”、“真人”,確?;铙w檢測的準確率。
相較于市面上大部分單目平面視覺技術,其檢測精準度更高、處理速度更快、數據庫維護及更新性更小
而且還具備自然學習等能力,克服了由于光線發生變化、背景環境復雜等多種不定因素對產品性能造成的影響。
更多內容可訪問>>>高拍儀官網
*以上頁面中的產品圖片及屏幕內容僅作示意,實物產品效果(包括但不限于外觀、顏色、尺寸)和屏幕顯示內容(包括但不限于背景、UI、配圖)可能略有差異,請以實物為準。
*以上頁面中的數據為理論值,均來自內部實驗室,于特定測試環境下所得,實際使用中可能因產品個體差異、軟件版本、使用條件和環境因素不同略有不同,請以實際使用的情況為準。
雙目活體檢測高拍儀產品參數
主攝像頭 | 2592x1944(500萬像素), 3651x2738(1000萬像素) |
傳感器 | 1/3.2'' CMOS |
圖像色彩 | RGB24位真 |
對焦方式 | 手動對焦 / 定焦 |
曝光模式 | 自動 / 手動 |
可拍物件類型 | 證件、文檔、各類憑證、立體實物等 |
拍攝幅面 | A4、A5、A6、sim卡 |
圖像格式 | JPG、TIF、PNG、BMP、PDF |
圖片大小 | 彩色≤300K;黑白≤60K |
圖像質量 | 無肉眼可識別的閃爍、波紋、噪點等、常規光線變化不影響圖片質量 |
光源 | 自然光、LED輔助光源 |
拍攝速度 | ≤1秒 |
產品尺寸 | 341x309x400mm |
產品重量 | 1270g |
電腦接口 | USB2.0 |
二次開發接口 | 提供完整的二次開發包及DEMO |
雙目副頭 | 1.3M B/W | 3M WDR | |
傳感器 | 1/3" CMOS | 1/3" CMOS | |
物理分辨率 | 1280X960@30fps | 2048X1536@25fps,1920X1080@25fps | |
1280X720@30fps | 1600X1200@25fps,1280X1024@25fps | ||
1024X768@30fps | 1280X960@25fps,1280X720@25fps | ||
800X600@30fps | 1024X768@25fps,800X600@25fps | ||
640X480@30fps | 640X480@25fps,352X288@25fps | ||
320X240@30fps | 320X240@25fps,160X120@25fps | ||
像素點大小 | 3.75umX3.75um | 2.2umX2.2um | |
數據輸出類型 | RAW data 10bits | ||
信噪比 | ≧44dB | ≧44dB | |
動態范圍 | ≧80dB | ≧100dB | |
最低照度 | ≧0.01lux | ≧0.1lux | |
輸出格式 | MJPG/YUY2 | ||
對焦方式 | 定焦 | ||
視角范圍 | 85° | ||
接口 | USB2.0 | ||
麥克風(選配) | 靈敏度 | -47dB±4dB | |
靈敏度降低 | -3dB at 1.5V | ||
工作電壓 | 4.5V | ||
頻率響應 | 100~16kHz | ||
信噪比 | ≥ -67dB | ||
二代證讀卡器(選配) | 支持卡型 | 由公安部一所制作的二代身份證閱讀器均可 | |
電源 | 外接5V/2A電源 | ||
指紋識別器(選配) | 指紋傳感器類型 | 電容式 | |
指紋圖像 | <0.005秒 | ||
認假率(FAR) | ≤0.00001%(安全等級為3時) | ||
拒真率(FAR) | ≤0.00001%(安全等級為3時) | ||
對比時間 | ≤1秒 | ||
驗證方式 | 支持指紋驗證(1:1)和指紋搜索(1:N) | ||
接口 | RS-232標準接口/USB2.0標準接口 | ||
指紋儀體積 | 97mm×48mm×18mm | ||
有效采集面積 | 12mm×15mm |
*以上頁面中的產品圖片及屏幕內容僅作示意,實物產品效果(包括但不限于外觀、顏色、尺寸)和屏幕顯示內容(包括但不限于背景、UI、配圖)可能略有差異,請以實物為準。
*以上頁面中的數據為理論值,均來自內部實驗室,于特定測試環境下所得,實際使用中可能因產品個體差異、軟件版本、使用條件和環境因素不同略有不同,請以實際使用的情況為準。